Die Erfolge unserer Tätigkeit
Nachfolgend können Sie sich einen Überblick über die Projekte verschaffen, die durch uns oder unter Mitwirkung unserer Mitarbeiter seit 1996 geplant und begutachtet wurden bzw. derzeit in Planung sind.
Brandenburg
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Kötzlin 1 1 x 4200 kW
Glözvin 4 4 x 2300 kW
Dorf Zechlin 6 6 x 5600 kW
Karstädt Erw. 8 8 x 5600 kW
Begutachtet:
Perleberger Forst 8 8 x 3450 kW
Trebbin 9 9 x 3450 kW
Lehnin 3 3 x 2300 kW
Stüdenitz 2 2 x 3000 kW
Langenrieth 2 2 x 2000 kW
Nordrhein-Westfalen
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Getmold 2 2 x 3450 kW
Ostbevern 3 3 x 1000 kW
Marienmünster 1 1 x 800 kW
Heek 1 1 x 1500 kW
Bönen 4 4 x 2000 kW
Saerbeck 4 4 x 1500 kW
Ahlen 9 9 x 1000 kW
Begutachtet:
Stemwede 8 8 x 800 kW
Drohne 1 2 x 1500 kW
Goch 2 2 x 1000 kW
Remscheid 1 1 x 1500 kW
Bornheim 7 7 x 1000 kW
Frechen 6 6 x 1500 kW
Wülfrath 2 2 x 1500 kW
Recke 4 4 x 1500 kW
Harsewinkel 2 2 x 1500 kW
Delbrück 2 2 x 1000 kW
Bredenborn 2 2 x 1000 kW
Hüllhorst 1 1 x 1500 kW
Sachsen
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Lunzenau 1 1 x 5600 kW
Lunzenau 1 1 x 2300 kW
Markersdorf 1 1 x 2300 kW
Leuba 5 5 x 2300 kW
Begutachtet:
Mutschen 8 8 x 2000 kW
Naundorf 10 10 x 2000 kW
Saubusch 3 3 x 2300 kW
Klein Röhrsdorf 3 3 x 850 kW
Wachau 2 2 x 2300 kW
Nerchau 8 8 x 2000 kW
Thallwitz 9 9 x 2000 kW
Reinsberg 3 3 x 2300 kW
Jahnsdorf 5 5 x 3000 kW
Mecklenburg-Vorpommern
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Uelitz 2 2 x 5600 kW
Miltzow 6 6 x 3450 kW
Mannhagen 1 1 x 3300 kW
Begutachtet:
Kartlow/Kalsow 3 3 x 800 kW
Lübesse 6 6 x 2300 kW
Tribsees 2 2 x 5600 kW
Kladrum 4 4 x 2300 kW
Gischow 3 3 x 2300 kW
Groß Miltzow 5 5 x 3450 kW
Hildebrandshagen 3 3 x 3300 kW
Niedersachsen
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Twistringen 5 5 x 5600 kW
Wingst 18 18 x 5600 kW
Bentwisch 3 3 x 5600 kW
Sulingen I 3 3 x 3900 kW
Sulingen II 3 5 x 3900 kW
Stuhr 1 1 x 2000 kW
Misselwarden 2 2 x 660 kW
Nordenham 1 1 x 1250 kW
Begutachtet:
Böddenstedt 5 5 x 1500 kW
Halligdorf 3 3 x 1500 kW
Halligdorf II 3 3 x 1500 kW
Osterrode 5 5 x 1000 kW
Osterrode 3 3 x 900 kW
Moringen 1 1 x 1500 kW
Naensen 4 4 x 1500 kW
Hardegsen 8 8 x 1500 kW
Parensen 9 9 x 1500 kW
Bentstreek 8 8 x 1800 kW
Iserloy-Dötlingen 6 6 x 2000 kW
Rinteln 1 1 x 1500 kW
Overstedt 2 2 x 1500 kW
Langenbrügge 2 2 x 2300 kW
Nadeln / Rosche 8 8 x 1500 kW
Sachsen-Anhalt
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Hof Altenau 5 5 x 4200 kW
Bertkow-Baben 4 4 x 2300 kW
Grabow 8 8 x 3000 kW
Arneburg 2 2 x 2500 kW
Iden 6 6 x 3000 kW
Brunau 6 6 x 2300 kW
Falkenberg 7 6 x 3000 kW
Pollitz 3 3 x 3450 kW
Begutachtet:
Schinne 27 27 x 2000 kW
Farnstädt 6 6 x 1500 kW
Drohndorf 4 4 x 1500 kW
Schleswig-Holstein
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Nordstrand 1 1 x 3600 kW
Tellingstedt 6 6 x 5600 kW
Löwenstedt 3 3 x 5600 kW
Lutzhöft 4 4 x 3450 kW
Janneby 3 3 x 3300 kW
Lindewitt 5 5 x 5600 kW
Sollerup 6 6 x 3900 kW
Begutachtet:
Oldenswort 10 10 x 600 kW
Högel 3 3 x 2000 kW
Loose-Rieseby 8 8 x 2300 kW
Nortorf 7 7 x 3000 kW
Ellerdorf 6 6 x 3000 kW
Sonstige
Ort Anzahl WEA Nennleistung
Begutachtet:
Sardinien 127 127 x 1500 kW
Sardinien 30 30 x 2000 kW
Rastenberg THÜ 4 4 x 2000 kW
Rastenberg THÜ 6 6 x 2000 kW
Geismar Hessen 3 3 x 1500 kW
Dens RLPF 5 5 x 2000 kW
Zell 1 1 x 55 kW
Markt Erlbach BAY 1 1 x 2000 kW